熱媒循環温調装置 「ユニコン」(防爆対応可能)
優れた操作性が好評の熱媒循環温調装置です。ボイラー各種法規、防爆対応可能です。
ユニコンの愛称で親しまれている日本電熱の熱媒循環温調装置です。
コンパクトな設計に加え、機能を最重要視し、金型・押出機・ロールの温度調整装置として最適です。
水用、熱媒油用それぞれ20kWまで標準品をラインナップして、お客様の使用条件に最適な機種を選定いたします。
- 中型ユニコン
- 3連小型ユニコン
熱媒循環温調装置 「ユニコン」の製品特徴
- ボイラー等の各種法規、防爆対応可能
- 全てカスタム仕様にて、社内一貫制作
- 出口温度でR<0.2℃実績
熱媒循環温調装置 「ユニコン」の仕様
防爆対応可能 | 本製品は防爆対応可能です。防爆について、詳しい情報は「防爆ページ」をご覧ください。
>防爆仕様について |
---|
熱媒循環温調装置 「ユニコン」の導入分野
各種熱交換用途 | 一時側蒸気利用温水装置、加熱装置等 |
---|---|
高温金型温調 | 樹脂、ダイキャスト等 |
ロール温調 | フィルム、シート、光学系フィルム製造、タミネート、コーター、製紙カレンダーロール等 |
合成・紺錬・押出し成型 | ゴム、ラバー等 |
プレス熱板 | FPC、太陽電池、自動車、他 |
その他 | 地域冷暖房用大型温水器、危険物間接加熱用途等 |
標準品とカスタム品について(熱媒循環温調装置 「ユニコン」)
項目 | 標準品 | カスタム品 | |||
---|---|---|---|---|---|
熱媒体 | 水 | 熱媒油 | 水 | 熱媒油 | |
最高温度 | 低温90℃ | 200℃ | 高温95℃ | 加圧型120℃ | 350℃ |
冷却方式 | 直/間接冷却 | 間接冷却 | 直/間接冷却 | 間接冷却 | |
膨張タンク方式 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有 |
規格品『LE型温水ユニコン』諸元表
項目 | UC-5LE | UC-10LE | UC-15LE | UC-20LE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
使用温度 | ℃ | 90 | ||||
ヒーター容量 | kW | 5 | 10 | 15 | 20 | |
使用電源 | - | AC200/220V 3φ 50/60Hz | ||||
循環ポンプ | 形式 | - | 堅型多段渦巻 | |||
流量 | L/min | 50 | 75 | 100 | 150 | |
揚程 | m | 30 | ||||
材質 | - | 本体Fc 羽根車SUS | ||||
軸封 | - | メカニカルシール | ||||
電動機 | kW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷却器 | 冷却方法 | - | 間接/直接 | |||
冷却器 | - | 多管式 | ||||
冷却能力 | kW | 5 | 10 | 15 | 20 | |
冷却水量 | L/min | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | |
タンク容量 | L | 16 | 20 | |||
タンク材質 | - | SUS | ||||
制御盤 | 制御方式 | - | 加熱:SSRによるON/OFF-PID | |||
- | 冷却:電磁弁によるON/OFF-PID | |||||
- | 給水:電磁弁によるON/OFF | |||||
安全機能 | - | 漏電ブレーカー、週熱防止、モーター過負荷、液下限 | ||||
外部接続径 | 循環 | - | 25 | 32 | 40 | |
給水 | - | 15 | ||||
排水 | A | 15 | ||||
オーバーフロー | - | 25 | ||||
冷却水 | - | 15 | ||||
外形寸法 | W(mm) | 355 | ||||
L(mm) | 750 | |||||
H(mm) | 765 | 925 | ||||
製品重量 | kg | 150 | 200 | |||
運転重量 | kg | 180 | 230 | |||
塗装色 | - | 7.5G6/2 |
*冷却能力は循環90℃冷却水30℃の運転時を示します。
*改訂のため、使用を一部変更することがあります。
標準仕様(熱媒循環温調装置 「ユニコン」)
項目 | UC-10M | UC-20M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱媒体 | ー | 油 | ||||
ヒーター容量 | ー | 10 | 20 | |||
使用電源 | kW | AC200/220V 3φ 50/60Hz | ||||
制御方法 | ー | ON/OFF自動 | ||||
温度センサー方式 | ー | 内部式(測温抵抗体) | ||||
循環ポンプ | 形式 | ー | カスケード式 | 吐出量 | L/min | 40 | 75 | 揚程 | m | 30 | 電動機 | kW | 1.95 | 2.2 | 全閉外扇形 | ー | AC200V/220V 3φ 4P |
冷却器 | 型式 | - | シェル&チューブ式 | 冷却能力 | kW | 25 |
熱媒体量 | L | 60 | 70 | |||
外部接続径 | 熱媒体管 | A | 20 | 25 | 冷却水管 | A | 15 | 15 | ドレン管 | A | 20 | 25 | オーバーフロー管 | A | 20 | 25 |
寸法(WxDxH) | 590x1030x1150 | 660x1230x1375 | ||||
製品重量 | kg | 270 | 370 |
*冷却能力は油温150℃の時の値です。
*改定のため、仕様を一部変更することがあります。
*標準仕様以外の特殊仕様も受けたまわります。
熱媒循環温調装置 「ユニコン」の関連製品
熱媒循環温調装置 「ユニコン」の解決事例
お問い合わせはこちらから
高い要求に対し経験と技術で最適なヒーターを提案します。様々な問題点に対し取り扱う製品を基に既製品にはないオーダーメードの新製品も製作することが可能です。